จาระบี LGED 2 (LGED2 Grease)
จาระบีฟู้ดเกรดที่สามารถทนทานต่อสภาวะที่ร้อนจัด และยังได้ใบรับรองจาก NSF H1 ซึ่งทำให้จาระบีรุ่นนี้เป็นจาระบีที่เหมาะสำหรับอุตหสกรรมอาหารและยา
คุณสมบัติจาระบี
รายละเอียดสินค้า
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| จาระบี | LGED 2 |
| รหัส (DIN 51825) | KFK2U-30 |
| NLGI ความหนืด | 2 |
| สารเพิ่มความข้น | PTFE (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) |
| สี | สีขาว |
| ชนิดน้ำมันพื้นฐาน | PTFE (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน) |
| ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน | -30°C ถึง +240°C (-2°F ถึง +464°F) |
| จุดหยดต่ำสุด (ISO 2176) | 300°C (570°F) |
| ความหนืดของน้ำมันพื้นฐาน (DIN 51562) | 460 mm²/s ที่ 40°C, 42 mm²/s ที่ 100°C |
| การซึมผ่าน (DIN ISO 2137) | 265-295 10-1 mm (ที่ 60 จังหวะ) |
| ความเสถียรทางกลไก | - |
| ป้องกันการกัดกร่อน (Emcor ISO 11007) | 0-0 ผ่านการทดสอบด้วยน้ำกลั่น |
| ความทนทานต่อน้ำ (DIN 51 807/1) | ผ่านการทดสอบ 3 ชั่วโมง ที่ 90°C |
| การแยกตัวของชั้นน้ำมัน (DIN 51 817) | 1-3% ที่ 40°C |
| ความสามารถในการหล่อลื่น | - |
| การทนต่อการกัดกร่อนของทองแดง (DIN 51811) | สูงสุด 24 ชั่วโมง ที่ 100°C |
| อายุการใช้งานของจาระบี (ROF Test) | 1,000 ชั่วโมง ที่ 200°C (ด้วยค่าเฉลี่ย 10,000 รอบต่อนาที) |
| ประสิทธิภาพ EP (4 ball test) | แรงเชื่อม 8,000N |
| การใช้งาน | เครื่องอบ, ปั้มสูญญากาศ |
| บรรจุภัณฑ์ที่มีให้เลือก | กระป๋อง 1kg |






