จาระบี LGWA 2 (LGWA2 Grease)
คุณสมบัติจาระบี
รายละเอียดสินค้า
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| จาระบี | LGEV 2 |
| รหัส (DIN 51825) | KPF2K-10 |
| NLGI ความหนืด | 2 |
| สารเพิ่มความข้น | ลิเธียม/แคลเซียม |
| สี | สีดำ |
| ชนิดน้ำมันพื้นฐาน | น้ำมันแร่ |
| ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน | -10°C ถึง +120°C (15°F ถึง +250°F) |
| จุดหยดต่ำสุด (ISO 2176) | 180°C (355°F) |
| ความหนืดของน้ำมันพื้นฐาน (DIN 51562) | 1300 mm²/s ที่ 40°C, 49 mm²/s ที่ 100°C |
| การซึมผ่าน (DIN ISO 2137) | 265-295 10-1 mm (ที่ 60 จังหวะ) |
| ความเสถียรทางกลไก | ผ่านการทดสอบที่ 80°C (ASTM D 1831) |
| ป้องกันการกัดกร่อน (Emcor ISO 11007) | 0-0 ผ่านการทดสอบด้วยน้ำกลั่นและ Water Washout 2-2 ผ่านการทดสอบด้วย 0.5% NaCl |
| ความทนทานต่อน้ำ (DIN 51 807/1) | ผ่านการทดสอบ 3 ชั่วโมง ที่ 90°C |
| การแยกตัวของชั้นน้ำมัน (DIN 51 817) | 1-5% ที่ 40°C |
| ความสามารถในการหล่อลื่น | ผ่านการทดสอบที่ 100°C (R2F test B) |
| การทนต่อการกัดกร่อนของทองแดง (DIN 51811) | สูงสุด 24 ชั่วโมง ที่ 100°C |
| อายุการใช้งานของจาระบี (ROF Test) | 1,000 ชั่วโมง ที่ 100°C (ด้วยค่าเฉลี่ย 10,000 รอบต่อนาที) |
| ประสิทธิภาพ EP (4 ball test) | แผลรอยขีดข่วน 1.2 mm, แรงเชื่อม 3,000N |
| การใช้งาน | เตาเผาแบบหมุน, ลูกกลิ้งบดที่มีแรงดันสูง, รองหนาบ, กระเดื่องวาล์ว |
| บรรจุภัณฑ์ที่มีให้เลือก | หลอด 35g, 420ml, กระป๋อง 0.5kg, ถัง 5kg, 18kg, 50kg, ถัง 180kg เป็นต้น |






